L’année 2019 s’est terminée avec un settlement, acté le 6 décembre dernier, de 1 milliard de dollars pour Ericsson (Suède) en violation du FCPA, payé au DOJ et SEC.
C’est une « belle année » pour les settlements liés au FCPA, avec 14 sociétés et plus de 2,8 milliards de dollars engrangés par le DOJ et SEC américains.
Un récapitulatif des « settlements » dans la cadre des violations du FCPA, depuis 2008.
C’est l’occasion de faire un récapitulatif (plus d’une centaine de cas) sur une décennie de settlements – même un peu plus : de 2008, avec Siemens ayant initié une grande série, à ce jour.
Le récapitulatif ci-dessous, avec le nombre de sociétés impliquées et les montants négociés ; avec une vision sous plusieurs angles :
- par secteur / industrie
- par année
et - par pays (montants par ordre décroissant), et avec un focus particulier pour tous les cas français.

Liste exhaustive des settlements
par ordre décroissant des montants
| Company | Industry | Country | Date | Amount |
| Odebrecht | Construction | BR | 21-Dec-2016 | 2,600 M$ |
| LM Ericsson | Telecoms | SE | 06-Dec-2019 | 1,000 M$ |
| Telia Company | Telecoms | SE | 21-Sep-2017 | 965 M$ |
| Braskem | Natural resources | BR | 21-Dec-2016 | 957 M$ |
| Petrobras | Natural resources | BR | 27-Sep-2018 | 853 M$ |
| Mobile TeleSystems | Telecoms | RU | 06-Mar-2019 | 850 M$ |
| Siemens AG and three subsidiaries | Multiple | DE | 15-Dec-2008 | 802 M$ |
| VimpelCom, Unitel | Telecoms | NL | 18-Feb-2016 | 795 M$ |
| Alstom SA | Energy | FR | 22-Dec-2014 | 772 M$ |
| Societe Generale | Financial services | FR | 04-Jun-2018 | 585 M$ |
| Teva Pharmaceuticals | Life sciences | IL | 22-Dec-2016 | 519 M$ |
| Keppel Offshor | Natural resources | SG | 22-Dec-2017 | 422 M$ |
| Och-Ziff Africa Management | Financial services | BR | 29-Sep-2016 | 413 M$ |
| BAE Systems | Defence | UK | 04-Feb-2010 | 400 M$ |
| Total SA | Natural resources | FR | 29-May-2013 | 398 M$ |
| Alcoa Inc, Alcoa World Aluminium | Natural resources | USA | 09-Jan-2014 | 384 M$ |
| ENI, Snamprogetti Netherlands | Natural resources | IT | 07-Jul-2010 | 365 M$ |
| Technip | Engineering | FR | 28-Jun-2010 | 338 M$ |
| TechnipFMC | Natural resources | FR | 25-Jun-2019 | 301 M$ |
| Walmart | Retail | USA | 20-Jun-2019 | 283 M$ |
| Panasonic Avionics | Air Travel | JP | 30-Apr-2018 | 280 M$ |
| JP Morgan Chase | Financial services | USA | 17-Nov-2016 | 264 M$ |
| Weatherford International | Natural resources | DE | 26-Nov-2013 | 252 M$ |
| SBM Offshore | Natural resources | NL | 29-Nov-2017 | 238 M$ |
| Fresenius | Life sciences | DE | 29-Mar-2019 | 231 M$ |
| JGC Corporation | Engineering | JP | 06-Apr-2011 | 219 M$ |
| Embraer | Air Travel | BR | 24-Oct-2016 | 205 M$ |
| Rolls-Royce | Engineering | UK | 20-Dec-2016 | 195 M$ |
| Daimler and three subsidiaries | Automotive | DE | 01-Apr-2010 | 185 M$ |
| Alcatel-Lucent | Telecoms | FR | 27-Dec-2010 | 137 M$ |
| Avon Products, Avon China | Cosmetics | USA | 17-Dec-2014 | 135 M$ |
| Hewlett-Packard | Information Technology | USA | 09-Apr-2014 | 108 M$ |
| Magyar Telekom, Deutsche Telekom | Telecoms | DE | 29-Dec-2011 | 95 M$ |
| Marubeni | Trading | JP | 19-Mar-2014 | 88 M$ |
| Panalpina Transport Inc | Logistics | CH | 04-Nov-2010 | 82 M$ |
| Credit Suisse | Financial services | CH | 05-Jul-2018 | 77 M$ |
| Johnson & Johnson, DePuy | Life sciences | USA | 08-Apr-2011 | 77 M$ |
| Samsung Heavy Industries | Engineering | KR | 22-Nov-2019 | 75 M$ |
| General Cable | Energy | USA | 29-Dec-2016 | 75 M$ |
| Legg Mason | Financial services | USA | 04-Jun-2018 | 64 M$ |
| Pfizer, Wyeth | Life sciences | USA | 07-Aug-2012 | 60 M$ |
| ABB and two subsidiaries | Automation | SE | 29-Sep-2010 | 58 M$ |
| Kellogg Brown & Root, Halliburton | Natural resources | USA | 11-Feb-2009 | 58 M$ |
| Pride Forasol, Pride International | Natural resources | USA | 04-Nov-2010 | 56 M$ |
| Bio-Rad Laboratories | Life sciences | USA | 03-Nov-2014 | 55 M$ |
| Marubeni | Trading | JP | 17-Jan-2012 | 55 M$ |
| Archer Daniels Midlan | Trading | UK | 20-Dec-2013 | 54 M$ |
| Diebold | Manufacturing (banking) | USA | 22-Oct-2013 | 48 M$ |
| Bilfinger SE | Engineering | DE | 11-Dec-2013 | 32 M$ |
| Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) | Natural resources | CL | 13-Jan-2017 | 30 M$ |
| Zimmer Biomet | Life sciences | USA | 12-Jan-2017 | 30 M$ |
| Halliburton | Natural resources | USA | 27-Jul-2017 | 29 M$ |
| Eli Lilly | Life sciences | USA | 20-Dec-2012 | 29 M$ |
| PTC, PTC China | Information Technology | USA | 16-Feb-2016 | 28 M$ |
| Tyco International | Security | USA | 24-Sep-2012 | 26 M$ |
| Microsoft | Information technology | USA | 22-Jul-2019 | 25 M$ |
| BHP Billiton | Natural resources | AU | 20-May-2015 | 25 M$ |
| Novartis | Life Sciences | CH | 23-Mar-2016 | 25 M$ |
| Sanofi | Life sciences | FR | 04-Sep-2018 | 25 M$ |
| Cognizant Technology Solutions | Information technology | USA | 15-Feb-2019 | 25 M$ |
| Olympus Latin America | Life Sciences | JP | 01-Mar-2016 | 23 M$ |
| Biomet | Life sciences | USA | 26-Mar-2012 | 23 M$ |
| LATAM Airlines Group | Air Travel | CL | 25-Jul-2016 | 22 M$ |
| Smith & Nephew | Life sciences | UK | 06-Feb-2012 | 22 M$ |
| GlaxoSmithKline | Life sciences | UK | 30-Sep-2016 | 20 M$ |
| Hitachi | Construction | JP | 28-Sep-2015 | 19 M$ |
| Louis Berger International | Construction | USA | 17-Jul-2015 | 17 M$ |
| Deutsche Bank | Financial services | DE | 22-Aug-2019 | 16 M$ |
| Goodyear Tire and Rubber Company | Manufacturing (tires) | USA | 24-Feb-2015 | 16 M$ |
| Parker Drilling | Natural resources | USA | 16-Apr-2013 | 16 M$ |
| Polycom | Information technology | USA | 26-Dec-2018 | 16 M$ |
| Analogic, BK Medical | Life sciences | USA | 21-Jun-2016 | 15 M$ |
| BNY Mellon | Finance | USA | 18-Aug-2015 | 15 M$ |
| Brystol-Myers Squibb | Life Sciences | USA | 05-Oct-2015 | 14 M$ |
| Dallas Airmotive | Air travel | USA | 10-Dec-2014 | 14 M$ |
| Johnson Controls Inc | Manufacturing (multiple) | USA | 11-Jul-2016 | 14 M$ |
| United Technologies | Engineering | USA | 12-Sep-2018 | 14 M$ |
| Stryker Corporation | Life sciences | USA | 24-Oct-2013 | 13 M$ |
| Mondelez | Food & drink | USA | 06-Jan-2017 | 13 M$ |
| Alere | Life sciences | USA | 28-Sep-2017 | 13 M$ |
| Allianz | Insurance | DE | 17-Dec-2012 | 12 M$ |
| SciClone Pharmaceuticals | Life Sciences | USA | 04-Feb-2016 | 12 M$ |
| Mead Johnson Nutrition | Food & drink | USA | 28-Jul-2015 | 12 M$ |
| Bizjet International-Lufthansa Technik | Transport | DE | 14-Feb-2012 | 12 M$ |
| Juniper Networks | Information technology | USA | 29-Aug-2019 | 12 M$ |
| Quad/Graphics | Media | USA | 26-Sep-2019 | 10 M$ |
| Flir Systems | Imaging technology | USA | 08-Apr-2015 | 10 M$ |
| Dun & Bradstreet | Information Technology | USA | 23-Apr-2018 | 9 M$ |
| Las Vegas Sands Corp | Entertainment | USA | 07-Apr-2016 | 9 M$ |
| Data Systems & Solutions | Information Technology | UK | 18-Jun-2012 | 9 M$ |
| Beam Suntory | Food & drink | USA | 02-Jul-2018 | 8 M$ |
| Stryker Corporation | Life sciences | USA | 28-Sep-2018 | 8 M$ |
| Qualcomm | Information Technology | USA | 01-Mar-2016 | 8 M$ |
| Orthofix International | Life sciences | USA | 10-Jul-2012 | 7 M$ |
| IAP Worldwide Services | Defence | USA | 16-Jun-2015 | 7 M$ |
| Las Vegas Sands Corp | Entertainment | USA | 19-Jan-2017 | 7 M$ |
| Barclays | Financial services | UK | 27-Sep-2019 | 6 M$ |
| Orthofix International | Life sciences | USA | 18-Jan-2017 | 6 M$ |
| Anheuser-Busch InBev | Food & drink | USA | 28-Sep-2016 | 6 M$ |
| AstraZeneca | Life sciences | USA | 30-Aug-2016 | 6 M$ |
| Layne Christensen | Natural resources | USA | 27-Sep-2014 | 5 M$ |
| Vantage Drilling | Natural resources | USA | 19-Nov-2018 | 5 M$ |
| Key Energy Services | Natural resources | USA | 11-Aug-2016 | 5 M$ |
| Koninklijke Philips Electronics | Electronics | NL | 08-Apr-2013 | 5 M$ |
| Westport Fuel Systems | Manufacturing | SE | 27-Sep-2019 | 4 M$ |
| Telefonica Brasil | Telecoms | BR | 09-May-2019 | 4 M$ |
| SAP | Information Technology | DE | 01-Feb-2016 | 4 M$ |
| PBSJ Corp | Engineering | USA | 22-Jan-2015 | 3 M$ |
| Eletrobras | Energy | BR | 26-Dec-2018 | 3 M$ |
| Bruker Corporation | Manufacturing (sciences) | DE | 15-Dec-2014 | 2 M$ |
| Bollore TL Int’l | Natural resources | FR | 12-Mar-2018 | 2 M$ |
| Oracle | Information Technology | US | 16-Aug-2012 | 2 M$ |
| Smith & Wesson | Defence | USA | 28-Jul-2014 | 2 M$ |
| The Nordam Group | Air travel | USA | 17-Jul-2012 | 2 M$ |
| Ralph Lauren | Fashion | USA | 22-Apr-2013 | 2 M$ |
| Kinross Gold | Natural resources | CA | 26-Mar-2018 | 1 M$ |
| Nu Skin | Cosmetics | USA | 20-Sep-2016 | 1 M$ |
| Akamai Technologies | Information Technology | USA | 07-Jun-2016 | 1 M$ |
| Elbit Imaging | Real Estate | IL | 09-Mar-2018 | 1 M$ |
| Nordion (Canada) | Life Sciences | CA | 03-Mar-2016 | 0.4 M$ |
| Nortek | Manufacturing (home) | UK | 07-Jun-2016 | 0.3 M$ |
| Hyperdynamics | Natural resources | USA | 29-Sep-2015 | 0.1 M$ |
Source: Global Investigations Review